VMS típusú, gördülővezetékes megmunkálóközpontok

 

 

 

 

 

 

610-850 típusok

Típus   VMS610-LW VMS710-LW VMS850-LW
Mozgástartomány
X-tengely mm 610 710 850
Y-tengely mm 400 450 500
Z-tengely mm 380 450 550
Főorsóvég - asztal mm 130-510 150-600 150-700
Asztal
Asztal területe (H × SZ) mm 650×450 760×420 1080×510
T-horony (db × sz × oszt) mm 3×18×100 3×18×100 5×18×100
Max. terhelhetőség kg 400 600 700
Előtolás
X-tengely m/perc 30/36 30/36  30/36
Y-tengely m/perc 30/36 30/36  30/36
Z-tengely m/perc 30/36 30/36  30/36
Automata szerszámcserélő
ATC karusszel típus db 16 16 16
ATC váltókaros típus db 24 24 24
Főorsó
Típus   CAT/BT/DIN-30/40  CAT/BT/DIN-30/40 CAT/BT/DIN-40
Motor teljesítmény kW 11  11 11
Főorsó fordulatszám (szíjhajtás) f/p 8000  8000 8000
Opcionális-szíjhajtás f/p 10000/12000 10000/12000 10000/12000
Opcionális-közvetlen hajtás f/p 12000/15000 12000/15000 12000/15000
Opcionális-motororsó f/p 24000/30000 24000/30000 24000/30000
Egyéb adatok
Levegő nyomás kg/cm3 6 6 6
Áram szükséglet kVA 20/25 20/25 25
Gép súlya kg 3700 3800 6000
Gép mérete cm 210×220×250 270×230×260 210×210×230
Csomagolás mérete cm 246×229×256 240×212×256 282×232×256

1060-1270 típusok

Típus   SMV1060-LW SMV1170-LW SMV1270-LW
Mozgástartomány
X-tengely mm 1000 1100 1200
Y-tengely mm 600 700 700
Z-tengely mm 550 650 650
Főorsóvég - asztal mm 150-700 150-800 150-800
Asztal
Asztal területe (H × SZ) mm 1100×500 1250×600 1300×600
T-horony (db × sz × oszt) mm 5×18×100 5×18×100 5×18×100
Max. terhelhetőség kg 700 1000 1000
Előtolás
X-tengely m/perc 30/36 30  30
Y-tengely m/perc 30/36 30  30
Z-tengely m/perc 30/36 25  25
Automata szerszámcserélő
ATC karusszel típus db 16 16 16
ATC váltókaros típus db 24 24 24
Főorsó
Típus   CAT/BT/DIN-40  CAT/BT/DIN-40 CAT/BT/DIN-40
Motor teljesítmény kW 11 (op. 15) 11 (op. 15) 11 (op. 15)
Főorsó fordulatszám (szíjhajtás) f/p 8000  8000 8000
Opcionális-szíjhajtás f/p 10000/12000 10000/12000 10000/12000
Opcionális-közvetlen hajtás f/p 12000/15000 12000/15000 12000/15000
Opcionális-motororsó f/p 24000/30000 24000/30000 24000/30000
Egyéb adatok
Levegő nyomás kg/cm3 6 6 6
Áram szükséglet kVA 25 25/35 25/35
Gép súlya kg 6000 7000 7000
Gép mérete cm 210×220×250 270×230×260 210×210×230
Csomagolás mérete cm 312×232×256 332×232×256 332×232×256

1370-1670 típusok

Típus   SMV1370-LW SMV1470-LW SMV1570-LW SMV1670-LW
Mozgástartomány
X-tengely mm 1300 1400 1500 1600
Y-tengely mm 700 700 700 700
Z-tengely mm 650 650 650 650
Főorsóvég - asztal mm 150-800 150-800 150-800 150-800
Asztal
Asztal területe (H × SZ) mm 1450×600 1500×600 1650×600 1700×600
T-horony (db × sz × oszt) mm 5×18×100 5×18×100 5×18×100 5×18×100
Max. terhelhetőség kg 1000 1000 1500 1500
Előtolás
X-tengely m/perc 24 24 20 20
Y-tengely m/perc 24 24 20 20
Z-tengely m/perc 24 24 20 20
Automata szerszámcserélő
ATC karusszel típus db 16 16 16 16
ATC váltókaros típus db 24 24 24 24
Főorsó
Típus   CAT/BT/DIN-40/50  CAT/BT/DIN-40/50 CAT/BT/DIN-40/50 CAT/BT/DIN-40/50
Motor teljesítmény kW 11 (op. 15) 11 (op. 15) 11 (op. 15) 11 (op. 15)
Főorsó fordulatszám (szíjhajtás) f/p 8000  8000 8000 8000
Opcionális-szíjhajtás f/p 10000/12000 10000/12000 10000/12000 10000/12000
Opcionális-közvetlen hajtás f/p 12000/15000 12000/15000 12000/15000 12000/15000
Opcionális-motororsó f/p 24000/30000 24000/30000 24000/30000 24000/30000
Egyéb adatok
Levegő nyomás kg/cm3 6 6 6 6
Áram szükséglet kVA 35 35 35 35
Gép súlya kg 7700 8000 8500 9000
Gép mérete cm 210×220×250 270×230×260 210×210×230  
Csomagolás mérete cm 390×232×256 390×232×256 440×232×256 440×232×256

Alapfelszereltség

  • BT/CAT/DIN-30/40*
  • Elektromos szekrény hőcserélővel
  • RS232 interfész
  • Munkatér lámpa
  • Üzemmód lámpa
  • Szintező és beállító papucsok, szerelőkészlettel
  • Teljesen zárt munkatér
  • Merevszárú menetfúrás
  • Hordozható kézikerék
  • Amutomatikus megszakító és kikapcsoló rendszer
  • Kezelési és karbantartási leírás
  • Kenőrendszer (szabályozható nyomás)
  • Főorsó levegőkifúvatás

 

(* az adott típustól függően)

Opciók

  • Főorsó olaj hűtés
  • 4. tengely előkészítés
  • 4. tengely (körasztal)
  • Főorsón keresztüli hűtés (CTS) 15 - 20 bar
  • Munkatér lemosó rendszer
  • Olajleválasztő
  • Z/F Gear Box
  • Heidenhain mérőlécek
  • Forgácskihordó
  • Munkadarab bemérő rendszer